Alle producten
-
Aluminium Vierkante Bundel
-
de bundel van de aluminiumspon
-
laagbundel
-
Het vouwen van Bundel
-
Het Platform van het aluminiumstadium
-
Roteren en tillen
-
De Barrière van de menigtecontrole
-
Het Systeem van de bundeltoren
-
Bundeltoebehoren
-
sprekersbundel
-
doel postbundel
-
de bundel van het stadiumdak
-
De Bundel van de aluminiumdoos
-
De Toren van de aluminiumsteiger
-
De Tent van de aluminiumstructuur
-
Ian Morrisonvreugde in het leren over het uitstekende opvoerende materiaal van Ledika.
-
AtmajyotiGoede kwaliteit met de goede zo aardige dienst!
-
NailaDe bundel is zeer geschikt te installeren en te verwijderen.
Contactpersoon :
Sunny Hu
Telefoonnummer :
+8613928805396
whatsapp :
+8613928805396
Van het het Stadiumaluminium van het overlegdak Aangepaste de Buis van de de Sponbundel 50×3 Mm

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Naam van het product | sponbundel | Grootte van Buis | 50*3mm |
---|---|---|---|
Grootte van bundelsysteem | Op maat | Materiaal | Aluminium 6082-T6 |
Toepassing | Outdoor | Gebeurtenissen | Tentoonstelling, Overleg |
kleur | Zilver | Spanwijdte | 12 mm |
Markeren | aluminiumbundels,sponbundel |
Productomschrijving
De Bundel Openlucht50×3 mm buis van de aluminiumspon voor Dakstadium
De bundel van de aluminiumlegering is een nieuw soort prestatiesmateriaal, is zijn lagercapaciteit goed, duurzaam, mooi, geschikt voor allerlei binnen en openluchtgebruiks grote prestaties.

Specificatie
typespecificatie: SQS387
Materieel model: 6082-T6
De grootste spanwijdte: 16M
Maximum load-bearing: 665Kg
Hoofdbuis: φ50×3mm
Geneigde pijp: φ30×2mm
SQS387 toelaatbare Lading | ||||||||
de buis van 6082-T6 50*3mm als hoofdbuis 30*2mm als steunbuis | ||||||||
Spanwijdte | LADING | Unitformly verdeelde lading (UDL) |
Centrum puntlading (CPL) |
2 poits | 3 poits | 4 poits | AFBUIGING | |
m | (voet) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
4 | 13.1 | 897.2 | 224.3 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 2 |
5 | 16.4 | 897.1 | 179.4 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 4 |
6 | 19.7 | 896.3 | 149.4 | 406.6 | 336.1 | 224.1 | 186.3 | 9 |
7 | 23 | 894.7 | 127.8 | 405.1 | 335.5 | 223.6 | 186 | 16 |
8 | 26.2 | 894.2 | 111.7 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 24 |
9 | 29.5 | 894 | 99.3 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 35 |
10 | 32.8 | 893.2 | 89.3 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.8 | 49 |
11 | 36 | 887.8 | 81.6 | 405.1 | 335 | 223.3 | 185.5 | 66 |
12 | 39.3 | 887 | 73.9 | 405.1 | 332.6 | 221.8 | 184.5 | 85 |
13 | 42.6 | 820.8 | 63.1 | 385.4 | 307.2 | 205.2 | 171.3 | 101 |
14 | 46 | 765.4 | 54.7 | 371.7 | 286.4 | 191.3 | 159.2 | 117 |
15 | 49.2 | 716.1 | 47.7 | 358.1 | 268.5 | 179 | 148.8 | 135 |
16 | 52.5 | 665.3 | 41.6 | 332.6 | 249.5 | 166.3 | 138.3 | 153 |
Stadiumfoto's
Onze cabine in Prolight toont
Geadviseerde Producten