-
Aluminium Vierkante Bundel
-
de bundel van de aluminiumspon
-
laagbundel
-
Het vouwen van Bundel
-
Het Platform van het aluminiumstadium
-
Roteren en tillen
-
De Barrière van de menigtecontrole
-
Het Systeem van de bundeltoren
-
Bundeltoebehoren
-
sprekersbundel
-
doel postbundel
-
de bundel van het stadiumdak
-
De Bundel van de aluminiumdoos
-
De Toren van de aluminiumsteiger
-
De Tent van de aluminiumstructuur
-
Ian Morrisonvreugde in het leren over het uitstekende opvoerende materiaal van Ledika.
-
AtmajyotiGoede kwaliteit met de goede zo aardige dienst!
-
NailaDe bundel is zeer geschikt te installeren en te verwijderen.
De openluchtaluminium het Verankeren Handel toont de Systemen 52×76 van de Sponbundel

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | sponbundel | Grootte van Buis | 50*3mm |
---|---|---|---|
Grootte van bundelsysteem | Op maat | Materiaal | Aluminium 6082-T6 |
Toepassing | Outdoor | Gebeurtenissen | Tentoonstelling, Overleg |
kleur | Zilver | ||
Markeren | sponbundel,aluminiumbundels |
De openluchtaluminium het Verankeren Handel toont de Systemen 52×76 van de Sponbundel
Beschrijving:
Deze bundel is op zwaar werk berekende bundel. Materiële 6082-T6, Hoofdbuizen Φ60×6mm, Steunen Φ50×3mm en Φ30×3mm, met inbegrip van 4 kantentoebehoren
1. De op zwaar werk berekende bundel wordt gemaakt van aluminium met hoge hardheid. materiaal: 6082-T6.
2. Mooie verschijning en duurzaam.
3. Assembleer het nauwkeurige eenvoudig plaatsen.
4. Het is geschikt voor al soort binnen en openluchtprestaties.
5. Wij kunnen de afmeting als uw vereiste vervaardigen.
6. Redelijke prijs.
7. OEM/ODM is welkom.
Specificaties:
SQS5276 toelaatbare Lading | |||||
6082-T6 50*3mm „+ " plus buis als hoofdbuis 30*2mm als steunbuis | |||||
Spanwijdte | LAAD ALLEN | Unitformly verdeelde lading (UDL) | Middelpuntlading (CPL) | AFBUIGING | |
m | (voet) | kg | kg/m | kg | (mm) |
2.0 | 6.5 | 4109.2 | 2054.6 | 3914.2 | 1.0 |
3.0 | 9.8 | 4098.0 | 1366.0 | 3903.5 | 4.0 |
4.0 | 13.1 | 4085.4 | 1021.4 | 3177.1 | 7.0 |
5.0 | 16.4 | 4074.8 | 815.0 | 2658.6 | 10.0 |
6.0 | 19.7 | 4064.3 | 677.4 | 2205.4 | 15.0 |
7.0 | 23 | 3760.0 | 537.1 | 1880.0 | 20.0 |
8.0 | 26.2 | 3265.2 | 408.1 | 1633.9 | 26.0 |
9.0 | 29.5 | 2881.5 | 320.2 | 1442.1 | 33.0 |
10.0 | 32.8 | 2579.9 | 258.0 | 1287.3 | 40.0 |
11.0 | 36 | 2313.9 | 210.4 | 1158.9 | 50.0 |
12.0 | 39.3 | 2103.6 | 175.3 | 1051.8 | 59.0 |
13.0 | 42.6 | 1917.7 | 147.5 | 959.8 | 70.0 |
14.0 | 45.9 | 1759.6 | 125.7 | 880.5 | 81.0 |
15.0 | 49.2 | 1617.4 | 107.8 | 811.0 | 93.0 |
16.0 | 52.5 | 1492.3 | 93.3 | 749.5 | 105.0 |
17.0 | 55.8 | 1383.2 | 81.4 | 694.6 | 119.0 |
18.0 | 59.1 | 1286.0 | 71.4 | 645.0 | 134.0 |
19.0 | 62.4 | 1194.0 | 62.8 | 600.0 | 149.0 |
20.0 | 65.7 | 1111.3 | 55.6 | 559.0 | 165.0 |
21.0 | 69 | 1041.9 | 49.6 | 521.3 | 182.0 |
22.0 | 72.3 | 960.5 | 43.7 | 486.9 | 199.0 |
23.0 | 75.6 | 897.7 | 39.0 | 454.5 | 218.0 |
24.0 | 78.9 | 841.4 | 35.1 | 424.7 | 237.0 |
Voordelen
1. 15 jaar van de bundel de grote gebeurtenissen van het perfessionalstadium ervarings sinds 2001.
2. Het projectengeval is over de hele wereld dekking aan.
3. LEDIKA-het Merk is beroemd in het tedere merk van vele landen en van overheid.
4. OEM en R&D-steun.
5. Wij zijn bij prolight aanwezig tonen elk jaar.
6. Met materiële 6082 T6 waarborgcertificatie.
7. Heb TUV en ISO-certificatie.
8. De eer van ervaringen werkte voor Speciale Olympisch van 2007, 2008 Olympische Spelen van Peking, Aziatische Spelen, Shanghai Expo en de Wereldjeugd het Ski?en Kampioenschappen enz.
9. De beste bundel van het kwaliteitsaluminium en stadium, strikt het werk productieproces.
10. Leven na de verkoopdienst.