Alle producten
-
Aluminium Vierkante Bundel
-
de bundel van de aluminiumspon
-
laagbundel
-
Het vouwen van Bundel
-
Het Platform van het aluminiumstadium
-
Roteren en tillen
-
De Barrière van de menigtecontrole
-
Het Systeem van de bundeltoren
-
Bundeltoebehoren
-
sprekersbundel
-
doel postbundel
-
de bundel van het stadiumdak
-
De Bundel van de aluminiumdoos
-
De Toren van de aluminiumsteiger
-
De Tent van de aluminiumstructuur
-
Ian Morrisonvreugde in het leren over het uitstekende opvoerende materiaal van Ledika. -
AtmajyotiGoede kwaliteit met de goede zo aardige dienst! -
NailaDe bundel is zeer geschikt te installeren en te verwijderen.
Zilveren Kleur 300mm de Bundel van de Aluminiumdriehoek voor de Club van DJ
Productdetails
| ModelNo. | TRB30/TRB40 | Kleur | Zwarte, zilver of OEM |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Aluminiumlegering 6082-T6 | Toepassing | DJ, Club, Overleg, Tentoonstelling, Gebeurtenissen, Huwelijk, enz. |
| Hoofdbuis | 50*3mm | Vorm | Driehoek |
| Lengte | 0.54.0m en Aangepast | Eigenschap | zware lading, geschikt te installeren en demonteren, gemakkelijk om & te dragen; assembleer & |
| Steunbuis | 25*2mm | Verbindingsmanier | Schroefschakelaar |
| Markeren | 300mm de Bundel van de Aluminiumdriehoek,Van het de Clubaluminium van DJ de Driehoeksbundel,T6 de Bundel van de Aluminiumdriehoek |
||
Productomschrijving
300mm de Bundel van de Aluminiumdriehoek voor de Cluboverleg van DJ Binnen & Openlucht
1.Triangular de bundel wordt gebruikt voor de bar van DJ, club, park;
2.Triangular de bundel bespaart meer plaats;
3.Comparing aan SQB-reeks, kan TRS de kosten verminderen.
4. Vergelijkend bij TRS287/387, wordt TRB30/40 verbonden door schroef.
| TRB30 toelaatbare Lading | ||||||||
| 6082-T6 50*3mm buis als hoofdbuis 25*2mm als steunbuis | ||||||||
| Spanwijdte | LAAD ALLEN | Unitformly verdeelde lading (UDL) | Middelpuntlading (CPL) | 2 poits | 3 poits | 4 poits | AFBUIGING | |
| m | (voet) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
| 4 | 13.1 | 781.4 | 195.4 | 390.7 | 293 | 195.4 | 162.6 | 5 |
| 5 | 16.4 | 624.8 | 125 | 312.4 | 234.3 | 156.2 | 130 | 13 |
| 6 | 19.7 | 522.7 | 87.1 | 261.4 | 196 | 130.7 | 108.8 | 22 |
| 7 | 23 | 443.5 | 63.4 | 221.8 | 166.3 | 110.9 | 92.2 | 33 |
| 8 | 26.2 | 387.2 | 48.4 | 193.6 | 145.2 | 96.8 | 80.5 | 45 |
| 9 | 29.5 | 340.6 | 37.8 | 170.7 | 128 | 85.4 | 71.1 | 59 |
| 10 | 32.8 | 308 | 30.8 | 154 | 115.5 | 77 | 64 | 75 |
| 11 | 36 | 280.7 | 25.5 | 140.8 | 105.6 | 70.4 | 58.6 | 92 |
| 12 | 39 | 253.4 | 21.1 | 126.7 | 95 | 63.4 | 52.7 | 110 |
| TRB40 toelaatbare Lading | ||||||||
| 6082-T6 50*3mm buis als hoofdbuis 30*2mm als steunbuis | ||||||||
| Spanwijdte | LAAD ALLEN | Unitformly verdeelde lading (UDL) | Middelpuntlading (CPL) | 2 poits | 3 poits | 4 poits | AFBUIGING | |
| m | (voet) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
| 4 | 13.1 | 951 | 237.8 | 444.4 | 333.3 | 222.2 | 184.9 | 9 |
| 5 | 16.4 | 888.8 | 177.8 | 444.4 | 333.3 | 222.2 | 184.9 | 14 |
| 6 | 19.7 | 887 | 147.8 | 443.5 | 332.6 | 221.8 | 184.6 | 23 |
| 7 | 23 | 874.7 | 125 | 437.4 | 328 | 218.7 | 181.9 | 34 |
| 8 | 26.2 | 767.4 | 95.9 | 383.7 | 287.8 | 191.8 | 159.6 | 45 |
| 9 | 29.5 | 681.1 | 75.7 | 340.6 | 255.4 | 170.3 | 141.7 | 53 |
| 10 | 32.8 | 616 | 61.6 | 308 | 231 | 154 | 128.2 | 77 |
| 11 | 36 | 561.4 | 51 | 280.7 | 210.5 | 140.4 | 116.8 | 78 |
| 12 | 39.2 | 517.4 | 43.1 | 258.7 | 194 | 129.4 | 107.6 | 97 |
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


